DAFTAR CALON SISWA JALUR AFIRMASI DAN PRESTASI - SMAN 1 KOBA
No | Nama | NISN | Sekolah | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | NABILA | 0103468196 | SMP NEGERI 2 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
2 | GADIS DZAKIYAH RAFIFAH | 0102345130 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
3 | BILQIS LUTHFIYAH GHAZALAH | 0096654705 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
4 | AGISTRIA | 0106241959 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
5 | KEISHA ATHA ZHAFIRAH | 0102149170 | MTs Zaid Bin Tsabit | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
6 | SEPTI ALVANI | 0095695747 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
7 | DESTA FAHREZA | 0099209314 | SMP NEGERI 2 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
8 | FEBRIANTI NABILA | 0102819302 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
9 | ZEVANY BERNIKHA | 0105007679 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
10 | BAGUS HARDIAN ANJANI | 0081041278 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
11 | ANGELINA VERONICA | 0092462391 | MTSS NURUL FALAH | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
12 | RISYA MELANI | 0108461224 | SMP STANIA KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
13 | THORIQ VIANDY | 0105378869 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
14 | RADEN AYU RIZKI NABILAH | 0102220678 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
15 | FARREL STEVE MALIYANO | 0107605219 | MTs Zaid Bin Tsabit | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
16 | GITA | 0096173488 | SMP NEGERI 2 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
17 | RIZKY ABDUL HAFIZH | 0107108986 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
18 | HUSEIN OBAMA | 3080297244 | MTSS AL-MUHAJIRIN | Prestasi Akademik Dalam Domisili |
19 | KAKAYA SHAFA ASSHIFA | 0093507022 | SMP NEGERI 3 AIRGEGAS | Prestasi Akademik Luar Domisili |
20 | NAURIN AULIA | 0103989864 | SMP NEGERI 3 AIRGEGAS | Prestasi Akademik Luar Domisili |
21 | ELVIRA KHAIRUNNISA | 0099014420 | SMP NEGERI 3 AIRGEGAS | Prestasi Akademik Luar Domisili |
22 | ANDRAWAN | 0106704273 | MTSS AL-MUHAJIRIN | Prestasi Akademik Luar Domisili |
23 | MELLIANI SHERLI OKTA | 0092135219 | SMP NEGERI 1 LUBUK BESAR | Prestasi Akademik Luar Domisili |
24 | LAURA | 0093918591 | SMP NEGERI 1 LUBUK BESAR | Prestasi Akademik Luar Domisili |
25 | RISTA NOUVALINA | 0096747095 | SMP NEGERI 1 LUBUK BESAR | Prestasi Akademik Luar Domisili |
26 | PUTRI RIZQI KAYLA LUBIS | 0097567062 | SMP NEGERI 1 LUBUK BESAR | Prestasi Akademik Luar Domisili |
27 | REVANI RAHMADANI | 0105119685 | SMP NEGERI 1 LUBUK BESAR | Prestasi Akademik Luar Domisili |
28 | ANINDA ALFADINI | 0092822842 | MTSS DARURROHMAH | Prestasi Akademik Luar Domisili |
29 | NAILAH IRTIYAH | 0094172579 | PPS Raudlatul Muta allimin Al-Baisuny | Prestasi Akademik Luar Domisili |
30 | GERY AFANSYAH | 0103138879 | SMP NEGERI 3 AIRGEGAS | Prestasi Akademik Luar Domisili |
31 | PUTRI NABILA LESTARI | 0109659634 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
32 | BILQIS ALZAFHIRAH | 6990496050 | MTSN 1 BANGKA TENGAH | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
33 | VILA ROSI | 0096167091 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
34 | BANGKIT DARMA KUSUMA | 0108941702 | SMPN 3 KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
35 | MUHAMMAD FAHRI SAPUTRA | 0092856498 | SMP STANIA KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
36 | MUHAMMAD YUFAN SALSABIL | 0097447096 | SMP STANIA KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
37 | NAUFAL GAOZAN | 0106064995 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
38 | AMELIA KANTESA | 0099727815 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
39 | JULIYANA | 0104749584 | SMPN 3 KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
40 | ITSME | 0094131924 | SMP STANIA KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
41 | VANNY APRILLIA | 0107503033 | SMP STANIA KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
42 | FHAIZ TIRTA PERMANA | 0094172590 | SMP N 3 KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
43 | MEIDA TISKA YUDISTIRTA | 0107208905 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
44 | NOFRIANDA | 0099549614 | SMP NEGERI 1 KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
45 | ANGELA MARCELA | 0101711411 | SMP STANIA KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
46 | CHIKA APRILIA | 0098467911 | SMP STANIA KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
47 | HELLEN | 0098689826 | SMP STANIA KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
48 | CHRISTIAN MARLAN FABIO MOA | 0091198247 | SMP STANIA KOBA | Prestasi Non Akademik Dalam Domisili |
49 | GRACESIA ANDIKA BINTANG PRA | 0105762494 | SMP NEGERI 3 AIRGEGAS | Prestasi Non Akademik Luar Domisili |
50 | DAFID | 0093816456 | SMP NEGERI 1 LUBUK BESAR | Prestasi Non Akademik Luar Domisili |
51 | DIVEN NISFU ATHAYA | 0102453196 | SMP NEGERI 1 LUBUK BESAR | Prestasi Non Akademik Luar Domisili |
52 | REPAN SAPUTRA | 0099278903 | SMP NEGERI 1 LUBUK BESAR | Prestasi Non Akademik Luar Domisili |
53 | REIFI ALHABSY | 0101748632 | SMP NEGERI 1 LUBUK BESAR | Prestasi Non Akademik Luar Domisili |
54 | SURYA PRATAMA | 0092935962 | MTs Zaid Bin Tsabit | KIP/PKH/DTKS |
55 | PUTRI HILNA AYANGGI | 0103172442 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP/PKH/DTKS |
56 | AL IQWAN | 0102286170 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP/PKH/DTKS |
57 | SIVA ALFIZA | 0095303643 | MTSS AL - ISLAM | KIP/PKH/DTKS |
58 | REPA RAHMADANI | 0091810002 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP/PKH/DTKS |
59 | OKTAVIA ANZANI | 0098267108 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP/PKH/DTKS |
60 | ADLIANSYAH | 0095659985 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP /PKH/DTKS |
61 | NIA RAHMADHANI UMARTA | 0109195032 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP/PKH/DTKS |
62 | SIENDY AULIA | 0108129894 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP /PKH/DTKS |
63 | DELISHA ANANDA | 0101504529 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP /PKH/DTKS |
64 | HASHIFAH | 0098185461 | SMP MUHAMMADIYAH KOBA | KIP/PKH/DTKS |
65 | MUHAMMAD RIFQY | 0107664726 | SMP MUHAMMADIYAH KOBA | BERKEBUTUHAN KHUSUS |
66 | CRISTINA AMELIA RENATA | 0102842511 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP /PKH/DTKS |
67 | ARZALDI SEPTO | 0101904701 | MTs Zaid Bin Tsabit | KIP /PKH/DTKS |
68 | CEYSAR RISMAWATI | 0101224383 | SMP MUHAMMADIYAH KOBA | KIP /PKH/DTKS |
69 | KAYLA MARCELINDA | 0101520460 | SMP MUHAMMADIYAH KOBA | KIP/PKH/DTKS |
70 | ADVENTUS HUTAJULU | 0097718424 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP/PKH/DTKS |
71 | DESTYA ANGGRAINI | 0092123515 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP/PKH/DTKS |
72 | NAIMA KHOIRUNNISA | 0106372112 | SMP DARUL ISTIQOMAH | PIATU |
73 | RAHMAT FAUZAN | 0093616442 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP/PKH/DTKS |
74 | FIONA FUTRIA | 0108036437 | MTSS AL-MUHAJIRIN | KIP/PKH/DTKS |
75 | ADINDA CAHAYA | 0103987348 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP/PKH/DTKS |
76 | APRIL PRATAMA | 0102711325 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP /PKH/DTKS |
77 | ERLITA MARSELA | 0098871754 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP/PKH/DTKS |
78 | HALIZA RAMADHANI | 0105620947 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP/PKH/DTKS |
79 | MUFTIA RAHAYU | 0097478482 | SMP MUHAMMADIYAH KOBA | KIP/PKH/DTKS |
80 | JESICA INANDA PRATIWI | 0094483711 | SMP NEGERI 1 KOBA | KIP /PKH/DTKS |
81 | SILVI | 0098509792 | SMP NEGERI 1 KOBA | YATIM |
82 | ULAN PERMATA SARI | 3091351656 | SMP negeri 3 koba | KIP /PKH/DTKS |
83 | FARHAN ANDIKA SAPUTRA | 0106624074 | SMP MUHAMMADIYAH KOBA | BERKEBUTUHAN KHUSUS |
84 | FAHRI AL IKHSAN | 0108658892 | SMP NEGERI 3 KOBA | KIP /PKH/DTKS |
PERSYARATAN DAFTAR ULANG
Dokumen yang Harus Dibawa
- Membawa Bukti Pendaftaran dari Pendaftaran Online
- Pas Photo berwarna Ukuran 3 x 4 Mengenakan Seragam Sekolah (2 Lembar)
- Fotocopy SKL atau Ijazah
- Fotocopy NISN
- Fotocopy Raport semester 1 s.d. 5
- Fotocopy Akta Kelahiran
- Fotocopy Kartu Keluarga
- Fotocopy KKS, PKH, DTKS dan KIP (untuk Jalur Afirmasi)
- Fotocopy Sertifikat Lomba atau SK Pemenang (untuk Jalur Prestasi)
- Fotocopy Surat Penugasan atau Mutasi Orang Tua (untuk Jalur Mutasi)
- Mengisi Data Diri (Didapatkan di Fotokopi BASMALLAH Depan SMPN 1 Koba)
- Surat Pernyataan Bermaterai 10.000 (Didapatkan di Fotokopi BASMALLAH Depan SMPN 1 Koba)
Jadwal Daftar Ulang
Selasa & Rabu, 17-18 Juni 2025: Jalur Afirmasi & Prestasi
Rabu - Jumat, 2-4 Juli 2025: Jalur Domisili & Mutasi